| राज्यक्षेत्र प्रकार | राज्य/केशाप्र | लोकसभा सीटें | सीटों के प्रकार | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ||||
| 1 | राज्य | उत्तर प्रदेश | 80 | 63 | 17 | -kirman |
| 2 | राज्य | महाराष्ट्र | 48 | 39 | 5 | 4 |
| 3 | राज्य | आन्ध्र प्रदेश | 25 | 20 | 4 | 1 |
| 4 | राज्य | पश्चिम बंगाल | 42 | 30 | 10 | 2 |
| 5 | राज्य | बिहार | 40 | 34 | 6 | - |
| 6 | राज्य | तमिल नाडु | 39 | 32 | 7 | - |
| 7 | राज्य | मध्य प्रदेश | 29 | 19 | 4 | 6 |
| 8 | राज्य | कर्ण | 28 | 21 | 5 | 2 |
| 9 | राज्य | गुजरात | 26 | 20 | 2 | 4 |
| 10 | राज्य | राजस्थान | 25 | 18 | 4 | 3 |
| 11 | राज्य | उड़ीसा | 21 | 13 | 3 | 5 |
| 12 | राज्य | केरल | 20 | 18 | 2 | - |
| 13 | राज्य | तेलंगाना | 17 | 12 | 3 | 2 |
| 14 | राज्य | असम | 14 | 11 | 1 | 2 |
| 15 | राज्य | झारखण्ड | 14 | 8 | 1 | 5 |
| 16 | राज्य | पंजाब | 13 | 9 | 4 | - |
| 17 | राज्य | छत्तीसगढ़ | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 18 | राज्य | हरियाणा | 10 | 8 | 2 | - |
| 19 | के.शा.प्र. | दिल्ली | 7 | 6 | 1 | - |
| 20 | राज्य | जम्मू और कश्मीर | 6 | 6 | - | - |
| 21 | राज्य | उत्तराखण्ड | 5 | 4 | 1 | - |
| 22 | राज्य | हिमाचल प्रदेश | 4 | 3 | 1 | - |
| 23 | राज्य | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 2 | - | - |
| 24 | राज्य | गोआ | 2 | 2 | - | - |
| 25 | राज्य | त्रिपुरा | 2 | 1 | - | 1 |
| 26 | राज्य | मणिपुर | 2 | 1 | - | 1 |
| 27 | राज्य | मेघालय | 2 | - | - | 2 |
| 28 | के.शा.प्र. | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1 | 1 | - | - |
| 29 | के.शा.प्र. | चण्डीगढ़ | 1 | 1 | - | - |
| 30 | के.शा.प्र. | दमन और दीव | 1 | 1 | - | - |
| 31 | के.शा.प्र. | दादर और नागर हवेली | 1 | - | - | 1 |
| 32 | राज्य | नागालैण्ड | 1 | 1 | - | - |
| 33 | के.शा.प्र. | पॉण्डिचेरी | 1 | 1 | - | - |
| 34 | राज्य | मिज़ोरम | 1 | - | - | 1 |
| 35 | के.शा.प्र. | लक्षद्वीप | 1 | - | - | 1 |
| 36 | राज्य | सिक्किम | 1 | 1 | - | - |
| ---- | देश | भारत | 543 | 412 | 84 | 47 |
|---|
No comments:
Post a Comment